Dato | Tidspunkt | Uke | Ukedag | 95 oktan / N10 | Endring |
23.10.2023 | 43 | Man | |||
22.10.2023 | 42 | Søn | |||
21.10.2023 | 21:10 | 42 | Lør | 23,18 | -9,58% |
21.10.2023 | 18:30 | 42 | Lør | 24.50 | 5,63% |
20.10.2023 | 19:10 | 42 | Fre | 23.97 | -2,21% |
19.10.2023 | 19:05 | 42 | Tor | 24,50 | -3,51% |
18.10.2023 | 20:10 | 42 | Ons | 25,36 | 10,57% |
18.10.2023 | 07:20 | 42 | Ons | 22,68 | -0,49% |
17.10.2023 | 19:26 | 42 | Tir | 22,79 | -3,29% |
16.10.2023 | 21:23 | 42 | Man | 23,54 | -3,91% |
15.10.2023 | 15:02 | 41 | Søn | 24,46 | -2,90% |
14.10.2023 | 20:35 | 41 | Lør | 25,17 |
.
.
.
.
.